期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3267032 | 15 | 大 单 | |||
3267031 | 05:03 | 6+9+8=23 | 13 | 小 单 | 对 |
3267030 | 05:00 | 6+2+9=17 | 05 | 小 单 | 对 |
3267029 | 04:56 | 2+6+0=08 | 11 | 小 单 | 对 |
3267028 | 04:53 | 0+7+1=08 | 11 | 小 单 | 对 |
3267027 | 04:49 | 2+7+8=17 | 15 | 大 单 | 对 |
3267026 | 04:46 | 3+2+6=11 | 12 | 小 双 | 对 |
3267025 | 04:42 | 2+6+1=09 | 17 | 大 单 | 对 |
3267024 | 04:39 | 7+8+0=15 | 15 | 大 单 | 对 |
3267023 | 04:35 | 6+8+7=21 | 17 | 大 单 | 对 |
3267022 | 04:32 | 6+8+0=14 | 16 | 大 双 | 对 |
3267021 | 04:28 | 9+0+6=15 | 11 | 小 单 | 对 |
3267020 | 04:25 | 6+4+6=16 | 11 | 小 单 | 错 |
3267019 | 04:21 | 7+9+6=22 | 24 | 大 双 | 对 |
3267018 | 04:18 | 8+8+3=19 | 16 | 大 双 | 对 |
3267017 | 04:14 | 6+2+9=17 | 21 | 大 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3267031 | 23 | 大 | 单 | ||
3267030 | 17 | 大 | 单 | ||
3267029 | 08 | 小 | 双 | ||
3267028 | 08 | 小 | 双 | ||
3267027 | 17 | 大 | 单 | ||
3267026 | 11 | 小 | 单 | ||
3267025 | 09 | 小 | 单 | ||
3267024 | 15 | 大 | 单 | ||
3267023 | 21 | 大 | 单 | ||
3267022 | 14 | 大 | 双 | ||
3267021 | 15 | 大 | 单 | ||
3267020 | 16 | 大 | 双 | ||
3267019 | 22 | 大 | 双 | ||
3267018 | 19 | 大 | 单 | ||
3267017 | 17 | 大 | 单 | ||
3267016 | 22 | 大 | 双 | ||
3267015 | 10 | 小 | 双 | ||
3267014 | 10 | 小 | 双 | ||
3267013 | 11 | 小 | 单 | ||
3267012 | 10 | 小 | 双 | ||
3267011 | 13 | 小 | 单 | ||
3267010 | 12 | 小 | 双 | ||
3267009 | 17 | 大 | 单 | ||
3267008 | 06 | 小 | 双 | ||
3267007 | 13 | 小 | 单 | ||
3267006 | 14 | 大 | 双 | ||
3267005 | 05 | 小 | 单 | ||
3267004 | 19 | 大 | 单 | ||
3267003 | 09 | 小 | 单 | ||
3267002 | 16 | 大 | 双 | ||
3267001 | 18 | 大 | 双 | ||
3267000 | 21 | 大 | 单 | ||
3266999 | 07 | 小 | 单 | ||
3266998 | 10 | 小 | 双 | ||
3266997 | 16 | 大 | 双 | ||
3266996 | 16 | 大 | 双 | ||
3266995 | 11 | 小 | 单 | ||
3266994 | 26 | 大 | 双 | ||
3266993 | 11 | 小 | 单 | ||
3266992 | 15 | 大 | 单 | ||
3266991 | 11 | 小 | 单 | ||
3266990 | 22 | 大 | 双 | ||
3266989 | 06 | 小 | 双 | ||
3266988 | 20 | 大 | 双 | ||
3266987 | 10 | 小 | 双 | ||
3266986 | 12 | 小 | 双 | ||
3266985 | 05 | 小 | 单 | ||
3266984 | 15 | 大 | 单 | ||
3266983 | 08 | 小 | 双 | ||
3266982 | 11 | 小 | 单 |
400期内,23共开8次 概率:2% | |||
---|---|---|---|
开23后: | |||
单共开【4】次 | 双共开【4】次 | ||
大共开【1】次 | 小共开【7】次 | ||
大单共开【0】次 | 大双共开【1】次 | ||
小单共开【4】次 | 小双共开【3】次 | ||
23后开出08 10 07 06 24 07 11 07 |