期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3289486 | 09 | 小 | |||
3289485 | 01:40 | 5+0+9=14 | 12 | 小 | 错 |
3289484 | 01:37 | 9+4+7=20 | 20 | 大 | 对 |
3289483 | 01:33 | 2+4+5=11 | 25 | 大 | 错 |
3289482 | 01:30 | 8+6+7=21 | 11 | 小 | 错 |
3289481 | 01:26 | 2+2+4=08 | 12 | 小 | 对 |
3289480 | 01:23 | 5+7+6=18 | 15 | 大 | 对 |
3289479 | 01:19 | 2+9+9=20 | 16 | 大 | 对 |
3289478 | 01:16 | 8+3+4=15 | 12 | 小 | 错 |
3289477 | 01:12 | 9+4+3=16 | 19 | 大 | 对 |
3289476 | 01:09 | 5+9+2=16 | 05 | 小 | 错 |
3289475 | 01:05 | 0+7+2=09 | 04 | 小 | 对 |
3289474 | 01:02 | 5+6+5=16 | 14 | 大 | 对 |
3289473 | 00:58 | 1+0+6=07 | 09 | 小 | 对 |
3289472 | 00:55 | 1+9+2=12 | 19 | 大 | 错 |
3289471 | 00:51 | 1+7+2=10 | 11 | 小 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3289485 | 14 | 大 | 双 | ||
3289484 | 20 | 大 | 双 | ||
3289483 | 11 | 小 | 单 | ||
3289482 | 21 | 大 | 单 | ||
3289481 | 08 | 小 | 双 | ||
3289480 | 18 | 大 | 双 | ||
3289479 | 20 | 大 | 双 | ||
3289478 | 15 | 大 | 单 | ||
3289477 | 16 | 大 | 双 | ||
3289476 | 16 | 大 | 双 | ||
3289475 | 09 | 小 | 单 | ||
3289474 | 16 | 大 | 双 | ||
3289473 | 07 | 小 | 单 | ||
3289472 | 12 | 小 | 双 | ||
3289471 | 10 | 小 | 双 | ||
3289470 | 05 | 小 | 单 | ||
3289469 | 12 | 小 | 双 | ||
3289468 | 18 | 大 | 双 | ||
3289467 | 11 | 小 | 单 | ||
3289466 | 10 | 小 | 双 | ||
3289465 | 08 | 小 | 双 | ||
3289464 | 15 | 大 | 单 | ||
3289463 | 14 | 大 | 双 | ||
3289462 | 14 | 大 | 双 | ||
3289461 | 19 | 大 | 单 | ||
3289460 | 13 | 小 | 单 | ||
3289459 | 14 | 大 | 双 | ||
3289458 | 09 | 小 | 单 | ||
3289457 | 03 | 小 | 单 | ||
3289456 | 11 | 小 | 单 | ||
3289455 | 16 | 大 | 双 | ||
3289454 | 15 | 大 | 单 | ||
3289453 | 16 | 大 | 双 | ||
3289452 | 11 | 小 | 单 | ||
3289451 | 20 | 大 | 双 | ||
3289450 | 14 | 大 | 双 | ||
3289449 | 13 | 小 | 单 | ||
3289448 | 10 | 小 | 双 | ||
3289447 | 08 | 小 | 双 | ||
3289446 | 19 | 大 | 单 | ||
3289445 | 13 | 小 | 单 | ||
3289444 | 21 | 大 | 单 | ||
3289443 | 09 | 小 | 单 | ||
3289442 | 11 | 小 | 单 | ||
3289441 | 07 | 小 | 单 | ||
3289440 | 15 | 大 | 单 | ||
3289439 | 12 | 小 | 双 | ||
3289438 | 23 | 大 | 单 | ||
3289437 | 15 | 大 | 单 | ||
3289436 | 27 | 大 | 单 |
400期内,14共开26次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开14后: | |||
单共开【15】次 | 双共开【11】次 | ||
大共开【12】次 | 小共开【14】次 | ||
大单共开【6】次 | 大双共开【6】次 | ||
小单共开【9】次 | 小双共开【5】次 | ||
14后开出15 14 13 20 06 03 23 15 07 16 |