期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3241930 | 13 | 单 | |||
3241929 | 18:08 | 7+7+5=19 | 05 | 单 | 对 |
3241928 | 18:04 | 0+4+0=04 | 18 | 双 | 对 |
3241927 | 18:01 | 6+7+9=22 | 10 | 双 | 对 |
3241926 | 17:57 | 5+5+6=16 | 09 | 单 | 错 |
3241925 | 17:54 | 0+4+0=04 | 07 | 单 | 错 |
3241924 | 17:50 | 0+8+5=13 | 16 | 双 | 错 |
3241923 | 17:47 | 4+9+2=15 | 05 | 单 | 对 |
3241922 | 17:43 | 3+5+0=08 | 16 | 双 | 对 |
3241921 | 17:40 | 1+5+2=08 | 07 | 单 | 错 |
3241920 | 17:36 | 1+6+3=10 | 15 | 单 | 错 |
3241919 | 17:33 | 8+0+6=14 | 23 | 单 | 错 |
3241918 | 17:29 | 8+4+7=19 | 16 | 双 | 错 |
3241917 | 17:26 | 9+7+6=22 | 23 | 单 | 错 |
3241916 | 17:22 | 9+4+7=20 | 12 | 双 | 对 |
3241915 | 17:19 | 1+0+8=09 | 23 | 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3241929 | 19 | 大 | 单 | ||
3241928 | 04 | 小 | 双 | ||
3241927 | 22 | 大 | 双 | ||
3241926 | 16 | 大 | 双 | ||
3241925 | 04 | 小 | 双 | ||
3241924 | 13 | 小 | 单 | ||
3241923 | 15 | 大 | 单 | ||
3241922 | 08 | 小 | 双 | ||
3241921 | 08 | 小 | 双 | ||
3241920 | 10 | 小 | 双 | ||
3241919 | 14 | 大 | 双 | ||
3241918 | 19 | 大 | 单 | ||
3241917 | 22 | 大 | 双 | ||
3241916 | 20 | 大 | 双 | ||
3241915 | 09 | 小 | 单 | ||
3241914 | 13 | 小 | 单 | ||
3241913 | 11 | 小 | 单 | ||
3241912 | 12 | 小 | 双 | ||
3241911 | 13 | 小 | 单 | ||
3241910 | 06 | 小 | 双 | ||
3241909 | 17 | 大 | 单 | ||
3241908 | 11 | 小 | 单 | ||
3241907 | 14 | 大 | 双 | ||
3241906 | 11 | 小 | 单 | ||
3241905 | 09 | 小 | 单 | ||
3241904 | 15 | 大 | 单 | ||
3241903 | 07 | 小 | 单 | ||
3241902 | 08 | 小 | 双 | ||
3241901 | 16 | 大 | 双 | ||
3241900 | 13 | 小 | 单 | ||
3241899 | 17 | 大 | 单 | ||
3241898 | 12 | 小 | 双 | ||
3241897 | 12 | 小 | 双 | ||
3241896 | 22 | 大 | 双 | ||
3241895 | 18 | 大 | 双 | ||
3241894 | 18 | 大 | 双 | ||
3241893 | 12 | 小 | 双 | ||
3241892 | 18 | 大 | 双 | ||
3241891 | 10 | 小 | 双 | ||
3241890 | 09 | 小 | 单 | ||
3241889 | 17 | 大 | 单 | ||
3241888 | 09 | 小 | 单 | ||
3241887 | 15 | 大 | 单 | ||
3241886 | 09 | 小 | 单 | ||
3241885 | 05 | 小 | 单 | ||
3241884 | 14 | 大 | 双 | ||
3241883 | 12 | 小 | 双 | ||
3241882 | 11 | 小 | 单 | ||
3241881 | 10 | 小 | 双 | ||
3241880 | 10 | 小 | 双 |
400期内,19共开12次 概率:3% | |||
---|---|---|---|
开19后: | |||
单共开【4】次 | 双共开【8】次 | ||
大共开【8】次 | 小共开【4】次 | ||
大单共开【2】次 | 大双共开【6】次 | ||
小单共开【2】次 | 小双共开【2】次 | ||
19后开出14 12 20 13 14 12 21 16 17 16 |