期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3241895 | 19 | 杀小双 | |||
3241894 | 16:05 | 9+1+8=18 | 13 | 杀大双 | 错 |
3241893 | 16:02 | 8+3+1=12 | 09 | 杀大双 | 对 |
3241892 | 15:58 | 8+3+7=18 | 20 | 杀小单 | 对 |
3241891 | 15:55 | 1+7+2=10 | 14 | 杀小单 | 对 |
3241890 | 15:51 | 3+0+6=09 | 20 | 杀小单 | 错 |
3241889 | 15:48 | 1+7+9=17 | 08 | 杀大单 | 错 |
3241888 | 15:44 | 5+3+1=09 | 13 | 杀大双 | 对 |
3241887 | 15:41 | 7+0+8=15 | 13 | 杀大双 | 对 |
3241886 | 15:37 | 2+1+6=09 | 08 | 杀大单 | 对 |
3241885 | 15:34 | 4+0+1=05 | 16 | 杀小单 | 错 |
3241884 | 15:30 | 9+3+2=14 | 13 | 杀大双 | 错 |
3241883 | 15:27 | 7+5+0=12 | 21 | 杀小双 | 错 |
3241882 | 15:23 | 4+7+0=11 | 17 | 杀小双 | 对 |
3241881 | 15:20 | 2+7+1=10 | 06 | 杀大单 | 对 |
3241880 | 15:16 | 7+2+1=10 | 19 | 杀小双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3241894 | 18 | 大 | 双 | ||
3241893 | 12 | 小 | 双 | ||
3241892 | 18 | 大 | 双 | ||
3241891 | 10 | 小 | 双 | ||
3241890 | 09 | 小 | 单 | ||
3241889 | 17 | 大 | 单 | ||
3241888 | 09 | 小 | 单 | ||
3241887 | 15 | 大 | 单 | ||
3241886 | 09 | 小 | 单 | ||
3241885 | 05 | 小 | 单 | ||
3241884 | 14 | 大 | 双 | ||
3241883 | 12 | 小 | 双 | ||
3241882 | 11 | 小 | 单 | ||
3241881 | 10 | 小 | 双 | ||
3241880 | 10 | 小 | 双 | ||
3241879 | 07 | 小 | 单 | ||
3241878 | 17 | 大 | 单 | ||
3241877 | 10 | 小 | 双 | ||
3241876 | 24 | 大 | 双 | ||
3241875 | 20 | 大 | 双 | ||
3241874 | 22 | 大 | 双 | ||
3241873 | 10 | 小 | 双 | ||
3241872 | 18 | 大 | 双 | ||
3241871 | 15 | 大 | 单 | ||
3241870 | 21 | 大 | 单 | ||
3241869 | 18 | 大 | 双 | ||
3241868 | 15 | 大 | 单 | ||
3241867 | 13 | 小 | 单 | ||
3241866 | 11 | 小 | 单 | ||
3241865 | 13 | 小 | 单 | ||
3241864 | 12 | 小 | 双 | ||
3241863 | 19 | 大 | 单 | ||
3241862 | 13 | 小 | 单 | ||
3241861 | 13 | 小 | 单 | ||
3241860 | 15 | 大 | 单 | ||
3241859 | 11 | 小 | 单 | ||
3241858 | 18 | 大 | 双 | ||
3241857 | 17 | 大 | 单 | ||
3241856 | 01 | 小 | 单 | ||
3241855 | 11 | 小 | 单 | ||
3241854 | 10 | 小 | 双 | ||
3241853 | 02 | 小 | 双 | ||
3241852 | 11 | 小 | 单 | ||
3241851 | 14 | 大 | 双 | ||
3241850 | 15 | 大 | 单 | ||
3241849 | 14 | 大 | 双 | ||
3241848 | 16 | 大 | 双 | ||
3241847 | 14 | 大 | 双 | ||
3241846 | 20 | 大 | 双 | ||
3241845 | 10 | 小 | 双 |
400期内,18共开26次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开18后: | |||
单共开【14】次 | 双共开【12】次 | ||
大共开【11】次 | 小共开【15】次 | ||
大单共开【6】次 | 大双共开【5】次 | ||
小单共开【8】次 | 小双共开【7】次 | ||
18后开出12 10 21 11 17 17 13 15 13 18 |